【1年で8キロ!無理なく痩せた50代私の体重の推移を公開】
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
体重60kgからダイエットを始め、無理なく8キロやせた
50代私の体重の約1年間の推移をご紹介します。
*2025年8月12日からダイエットスタート、現在も継続中。
*始めた当初は体重計測をしていなかった日もあり、
記録がない場合があります。
痩せてこんなメリットをゲットしました
健康診断の数値が改善。
特に血圧が下がり(134/90⇒109/70)安定するようになった。
お腹周りがすっきりして体型を隠す服を着なくても良くなった。
くびれが再び出現した。
スカートのサイズが不動のLサイズからMサイズに戻った。
若見えするようになった。
2025年9月
| 9月9日 | 58.7kg |
|---|---|
| 9月10日 | 58.7kg |
| 9月11日 | 58.3kg |
| 9月12日 | 58.3kg |
| 9月13日 | 58.3kg |
| 9月14日 | 58.1kg |
| 9月15日 | 58.3kg |
| 9月16日 | 58.3kg |
| 9月17日 | 58.3kg |
| 9月18日 | 58.4kg |
| 9月19日 | 58.4kg |
| 9月20日 | 57.7kg |
| 9月21日 | 58.4kg |
| 9月22日 | 58.7kg |
| 9月23日 | 58.1kg |
| 9月24日 | 58.0kg |
| 9月25日 | 57.9kg |
| 9月26日 | 58.3kg |
| 9月27日 | 57.8kg |
| 9月28日 | 57.9kg |
| 9月29日 | 58.4kg |
| 9月30日 | 58.3kg |
2025年10月
| 10月1日 | 58.1kg |
|---|---|
| 10月2日 | 58.0kg |
| 10月3日 | 57.8kg |
| 10月4日 | 58.3kg |
| 10月5日 | 57.8kg |
| 10月6日 | 57.8kg |
| 10月7日 | 57.7kg |
| 10月8日 | 57.4kg |
| 10月9日 | 57.3kg |
| 10月10日 | 57.7kg |
| 10月11日 | 57.7kg |
| 10月12日 | 57.6kg |
| 10月13日 | 57.6kg |
| 10月14日 | 57.7g |
| 10月15日 | 57.7kg |
| 10月16日 | 57.5kg |
| 10月17日 | 57.7kg |
| 10月18日 | 57.3kg |
| 10月19日 | 57.5kg |
| 10月20日 | 57.3kg |
| 10月21日 | 57.8kg |
| 10月22日 | 57.4kg |
| 10月23日 | 57.4kg |
| 10月24日 | 57.8kg |
| 10月25日 | 58.7kg |
| 10月26日 | 57.8kg |
| 10月27日 | ー |
| 10月28日 | ー |
| 10月29日 | ー |
| 10月30日 | 58.0kg |
| 10月31日 | 57.5kg |
【ジム通いなし】50代の私がフラフープだけで8キロ減してお腹周りをスッキリできた方法痩せるには運動が必要なのはわかるけど、ジムに行くのはちょっと…という方へ、自宅でできる運動【フラフープ】を1年間続けてきたおかげで体重が8キロも減ってお腹周りもスッキリした私のダイエット方法をご紹介します。...
2025年11月
| 11月1日 | ー |
|---|---|
| 11月2日 | 57.5kg |
| 11月3日 | 56.7kg |
| 11月4日 | 57.7kg |
| 11月5日 | ー |
| 11月6日 | 57.4kg |
| 11月7日 | ー |
| 11月8日 | 56.9kg |
| 11月9日 | ー |
| 11月10日 | 57.1kg |
| 11月11日 | 57.1kg |
| 11月12日 | 57.2kg |
| 11月13日 | 57.2kg |
| 11月14日 | 57.2g |
| 11月15日 | 57.8kg |
| 11月16日 | 56.8kg |
| 11月17日 | 56.7kg |
| 11月18日 | 56.7kg |
| 11月19日 | 56.6kg |
| 11月20日 | 57.2kg |
| 11月21日 | 56.9kg |
| 11月22日 | 57.2kg |
| 11月23日 | 57.0kg |
| 11月24日 | 57.4kg |
| 11月25日 | ー |
| 11月26日 | 56.9kg |
| 11月27日 | 57.0kg |
| 11月28日 | 56.8kg |
| 11月29日 | 56.6kg |
| 11月30日 | 58.7g |
2025年12月
| 11月1日 | 56.6kg |
|---|---|
| 11月2日 | 56.6kg |
| 12月3日 | 56.7kg |
| 12月4日 | 56.9kg |
| 12月5日 | 57.0kg |
| 12月6日 | 57.0kg |
| 12月7日 | 56.6kg |
| 12月8日 | 56.6kg |
| 12月9日 | 56.5kg |
| 12月10日 | 56.8kg |
| 12月11日 | 57.7kg |
| 12月12日 | 56.7kg |
| 12月13日 | 57.2kg |
| 12月14日 | 57.3g |
| 12月15日 | 57.3kg |
| 12月16日 | 56.6kg |
| 12月17日 | 56.6kg |
| 12月18日 | 56.7kg |
| 12月19日 | 56.8kg |
| 12月20日 | 56.8kg |
| 12月21日 | 56.4kg |
| 12月22日 | 56.8kg |
| 12月23日 | 56.6kg |
| 12月24日 | 56.7kg |
| 12月25日 | 56.8kg |
| 12月26日 | 56.9kg |
| 12月27日 | 57.0kg |
| 12月28日 | 56.9kg |
| 12月29日 | 56.5kg |
| 12月30日 | 56.4kg |
| 12月31日 | 56.4kg |
2026年1月
| 1月1日 | 57.0kg |
|---|---|
| 1月2日 | 57.0kg |
| 1月3日 | 56.8kg |
| 1月4日 | ー |
| 1月5日 | 56.8kg |
| 1月6日 | 56.8kg |
| 1月7日 | 56.7kg |
| 1月8日 | 56.4kg |
| 1月9日 | 56.4kg |
| 1月10日 | 56.4kg |
| 1月11日 | 56.3kg |
| 1月12日 | 56.4kg |
| 1月13日 | 56.4kg |
| 1月14日 | 56.0g |
| 1月15日 | 56.2kg |
| 1月16日 | 56.2kg |
| 1月17日 | 56.0kg |
| 1月18日 | 56.2kg |
| 1月19日 | 55.9kg |
| 1月20日 | 56.0kg |
| 1月21日 | 56.2kg |
| 1月22日 | 56.2kg |
| 1月23日 | 56.2kg |
| 1月24日 | 56.1kg |
| 1月25日 | 55.8kg |
| 1月26日 | 56.1kg |
| 1月27日 | 55.8kg |
| 1月28日 | 56.0kg |
| 1月29日 | 55.7kg |
| 1月30日 | 55.9kg |
| 1月31日 | 56.1kg |
ワタミの宅食はダイエット向き・揚げ物入っているのに400kcal基準【まごころおかずレビュー】ワタミの宅食はダイエット向きの宅配弁当、揚げ物も入っているのに400kcal基準と控えめ。「まごころおかず」のレビューをご紹介しています。...
2026年2月
| 2月1日 | 55.9kg |
|---|---|
| 2月2日 | 56.0kg |
| 2月3日 | 55.8kg |
| 2月4日 | 56.2kg |
| 2月5日 | 56.1kg |
| 2月6日 | 55.8kg |
| 2月7日 | 55.9kg |
| 2月8日 | 56.8kg |
| 2月9日 | 55.7kg |
| 2月10日 | 55.8kg |
| 2月11日 | 55.7kg |
| 2月12日 | 55.7kg |
| 2月13日 | 55.8kg |
| 2月14日 | 56.3g |
| 2月15日 | 56.1kg |
| 2月16日 | 56.2kg |
| 2月17日 | 56.1kg |
| 2月18日 | 55.6kg |
| 2月19日 | 55.9kg |
| 2月20日 | 55.8kg |
| 2月21日 | 55.7kg |
| 2月22日 | 56.2kg |
| 2月23日 | 55.7kg |
| 2月24日 | 55.6kg |
| 2月25日 | 55.7kg |
| 2月26日 | 55.7kg |
| 2月27日 | 55.4kg |
| 2月28日 | 55.2kg |
2026年3月
| 3月1日 | 55.5kg |
|---|---|
| 3月2日 | 55.2kg |
| 3月3日 | 55.1kg |
| 3月4日 | 55.2kg |
| 3月5日 | 56.2kg |
| 3月6日 | 55.8kg |
| 3月7日 | 55.2kg |
| 3月8日 | 55.6kg |
| 3月9日 | 55.3kg |
| 3月10日 | 55.1kg |
| 3月11日 | 54.9kg |
| 3月12日 | 55.5kg |
| 3月13日 | 55.2kg |
| 3月14日 | 55.7g |
| 3月15日 | 55.4kg |
| 3月16日 | 54.9kg |
| 3月17日 | 55.1kg |
| 3月18日 | 54.1kg |
| 3月19日 | 54.3kg |
| 3月20日 | 54.9kg |
| 3月21日 | 55.3kg |
| 3月22日 | 55.3kg |
| 3月23日 | 55.3kg |
| 3月24日 | 55.1kg |
| 3月25日 | 54.9kg |
| 3月26日 | 54.8kg |
| 3月27日 | 54.7kg |
| 3月28日 | 54.8kg |
| 3月29日 | 54.9kg |
| 3月30日 | 54.7kg |
| 3月31日 | 54.5kg |
2026年4月
| 4月1日 | 54.5kg |
|---|---|
| 4月2日 | 54.4kg |
| 4月3日 | 54.4kg |
| 4月4日 | 54.7kg |
| 4月5日 | ー |
| 4月6日 | 54.6kg |
| 4月7日 | 54.3kg |
| 4月8日 | 54.5kg |
| 4月9日 | 54.2kg |
| 4月10日 | 54.3kg |
| 4月11日 | 54.1kg |
| 4月12日 | 54.2kg |
| 4月13日 | 54.3kg |
| 4月14日 | 54.5kg |
| 4月15日 | 54.5kg |
| 4月16日 | 54.4kg |
| 4月17日 | 54.0kg |
| 4月18日 | 54.1kg |
| 4月19日 | 53.7kg |
| 4月20日 | 53.7kg |
| 4月21日 | 53.6kg |
| 4月22日 | 54.0kg |
| 4月23日 | 53.9kg |
| 4月24日 | 53.9kg |
| 4月25日 | 54.7kg |
| 4月26日 | 54.6kg |
| 4月27日 | 53.9kg |
| 4月28日 | 54.3kg |
| 4月29日 | 54.0kg |
| 4月30日 | 53.6kg |
2026年5月
| 5月1日 | 53.4kg |
|---|---|
| 5月2日 | 53.1kg |
| 5月3日 | 53.3kg |
| 5月4日 | 53.4kg |
| 5月5日 | 53.1kg |
| 5月6日 | 53.0kg |
| 5月7日 | 53.3kg |
| 5月8日 | 53.4kg |
| 5月9日 | 53.6kg |
| 5月10日 | 54.3kg |
| 5月11日 | 53.6kg |
| 5月12日 | 53.2kg |
| 5月13日 | 53.3kg |
| 5月14日 | 53.9kg |
| 5月15日 | 53.2kg |
| 5月16日 | 53.3kg |
| 5月17日 | 53.3kg |
| 5月18日 | 53.4kg |
| 5月19日 | 52.8kg |
| 5月20日 | 53.2kg |
| 5月21日 | 53.2kg |
| 5月22日 | 53.1kg |
| 5月23日 | 53.1kg |
| 5月24日 | 53.0kg |
| 5月25日 | 53.0kg |
| 5月26日 | 53.2kg |
| 5月27日 | 53.1kg |
| 5月28日 | 53.2kg |
| 5月29日 | 53.3kg |
| 5月30日 | 53.4kg |
| 5月31日 | 53.4kg |
【私はこれをやって痩せました】50代でも8キロもやせられた3つの成功マイルール9か月で7.5kg体重を落とした50代の私が実際やった「ダイエットに成功するために必要なこと」3つをご紹介します。これをやればおそらく誰でも結果が出せるのではないかと思います。...
2026年6月
| 6月1日 | 53.4kg |
|---|---|
| 6月2日 | 52.8kg |
| 6月3日 | 52.8kg |
| 6月4日 | 52.9kg |
| 6月5日 | 52.7kg |
| 6月6日 | 52.7kg |
| 6月7日 | 52.7kg |
| 6月8日 | 52.8kg |
| 6月9日 | 52.9kg |
| 6月10日 | 52.6kg |
| 6月11日 | 52.7kg |
| 6月12日 | 52.4kg |
| 6月13日 | 52.4kg |
| 6月14日 | 52.5kg |
| 6月15日 | 52.8kg |
| 6月16日 | 53.0kg |
| 6月17日 | 53.1kg |
| 6月18日 | 53.2kg |
| 6月19日 | 53.1kg |
| 6月20日 | 52.7kg |
| 6月21日 | 52.4kg |
| 6月22日 | 52.5kg |
| 6月23日 | 52.8kg |
| 6月24日 | 52.7kg |
| 6月25日 | 52.5kg |
| 6月26日 | 53.0kg |
| 6月27日 | 53.1kg |
| 6月28日 | 52.6kg |
| 6月29日 | 52.5kg |
| 6月30日 | 52.6kg |
2026年7月
| 7月1日 | 52.7kg |
|---|---|
| 7月2日 | 52.6kg |
| 7月3日 | 52.3kg |
| 7月4日 | 52.7kg |
| 7月5日 | 53.1kg |
| 7月6日 | 52.8kg |
| 7月7日 | 52.9kg |
| 7月8日 | 52.8kg |
| 7月9日 | 52.9kg |
| 7月10日 | 52.8kg |
| 7月11日 | 52.7kg |
| 7月12日 | 53.2kg |
| 7月13日 | 53.0kg |
| 7月14日 | 53.2kg |
| 7月15日 | 52.8kg |
| 7月16日 | 52.5kg |
| 7月17日 | 53.2kg |
| 7月18日 | 53.2kg |
| 7月19日 | 52.8kg |
| 7月20日 | 52.8kg |
| 7月21日 | 53.0kg |
| 7月22日 | 53.0kg |
| 7月23日 | 53.0kg |
| 7月24日 | 53.3kg |
| 7月25日 | 52.9kg |
| 7月26日 | 53.1kg |
| 7月27日 | 52.8kg |
| 7月28日 | 52.8kg |
| 7月29日 | 53.2kg |
| 7月30日 | 52.7kg |
| 7月31日 | 52.9kg |


